| 姓名 | 单位 | 邀请人 | 来访时间 | 研究方向 |
|---|---|---|---|---|
| 张印火 | Hasselt大学 | 胡乃红 | 2019年12月 | Hopf代数与辫子张量范畴 |
| 曾江 | 法国里昂大学 | 刘治国 | 2019年11月 | 组合数学和特殊函数论 |
| 毛学荣 | 英国斯克莱德大学 | 李韬 | 2019年11月 | |
| 叶永南 | 台湾中研院教授 | 刘治国 | 2019年11月 | |
| Marc Rosso | 巴黎大学(原巴黎七大) | 胡乃红 | 2019年11月 | 量子群及表示论 |
| 桂长峰 | University of Texas at San Antonio, 中南大学 | 周风 | 2019年11月 | 非线性偏微分方程和应用数学以及图像处理 |
| 严树森 | 澳洲新英格兰大学, 华中师范大学 | 周风 | 2019年11月 | 偏微分方程 |
| 袁沅 | Memorial University of Newfoundland | 何小清 | 2019年11月 | 非线性动力系统的稳定性及分支分析、时滞微分方程及其在神经网络和生物数学等的应用、微分方程的符号及数值计算方法 |
| 罗荣 | West Virginia University | 吕长虹 | 2019年11月 | 图的染色理论和流的理论 |
| Dmitriev M.G. | Federal Research Center "Informatics and Management" of the Russian Academy of Sciences (FIC IU RAS) | 倪明康 | 2019年11月 | 奇摄动理论和方法问题 |
| Kurina G.A. | 俄罗斯瓦罗涅仕国立大学 | 倪明康 | 2019年11月 | 奇摄动理论和方法问题 |
| Pierre-Louis Curien | 法国国家自然科学研究中心 | 周国栋 | 2019年11月 | |
| 胡骏 | 美国纽约城市大学 | 曹永罗 | 2019年10月 | |
| Toshiaki?Shoji | 名古屋大学荣休 | 舒斌 | 2019年10月 | 表示论 |
| 祁力群 | 香港理工大学 | 潘建瑜 | 2019年10月 | 运筹学和最优化领域 |
| FRADKOV ALEXANDER? | Russian Academy of Sciences and Saint Petersburg State University | 李韬 | 2019年10月 | 非线性与自适应控制,震荡和混沌系统控制以及复杂物理系统控制 |
| Kyungkeun Kang | 韩国延世大学 | 潘兴斌 | 2019年10月 | 流体方程和趋化性模型 |
| Michel Chipot | 苏黎世大学 | 潘兴斌 | 2019年10月 | 变分不等式,非线性问题,椭圆方程和方程组,抛物方程,变分学,应用问题和数值分析 |
| Prasad Tetali | School of Math Georgia Tech | 吕长虹 | 2019年9月 | |
| Tomoyuki Arakawa | 京都大学 | 舒斌 | 2019年9月 | 表示理论与顶点代数 |
| Anne Moreau | 法国里尔大学 | 舒斌 | 2019年9月 | |
| Fumio Hiai | 日本东北大学 | 詹兴致 | 2019年9月 | von Neumann代数,算子理论和矩阵分析 |
| Rolf Farnsteiner | 德国基尔大学 | 舒斌 | 2019年9月 | 表示理论 |
| Sonia Natale | 阿根廷科尔多瓦大学 | 胡乃红 | 2019年9月 | Hopf代数与张量范畴 |
| Akihiro Munemasa | 日本东北大学 | 詹兴致 | 2019年9月 | 组合设计、编码和图的谱 |
| Nicolas Andruskiewitsch | 阿根廷科尔多瓦大学 | 胡乃红 | 2019年9月 | Hopf代数分类学 |
| Thierry Lambre | 法国Clermont-Auvergne大学 | 周国栋 | 2019年8月 | K-理论 |
| Ayman Kachmar | Lebanese University | 潘兴斌 | 2019年8月 | mathematical analysis of the Ginzburg-Landau model of superconductivity, the Landau-deGennes model of liquid crystals and the spectral theory of the magnetic Laplace operator. |
| 鞠立力 | 美国南卡莱罗纳大学 | 羊丹平 | 2019年7月 | 数值计算方法与分析,网格优化,图像处理,非局部模型,高性能科学计算,及其在材料与地球科学中的应用 |
| Michael Ng(吴国宝) | 香港浸会大学 | 潘建瑜 | 2019年7月 | 生物信息学、数据挖掘、运筹学和科学计算 |
| Rachel Kuske | Georgia Institute of Technology | 谈胜利 | 2019年7月 | |
| Nicholas Zabaras | University of Notre Dame | 朱升峰 | 2019年7月 | |
| 黄劲松 | 香港科技大学 | 舒斌 | 2019年7月 | 表示论、李群上的非交换调和分析 |
| 景乃桓 | 美国北卡州立大学 | 舒斌 | 2019年7月 | 量子群和无限维李代数,代数组合与量子计算 |
| Haim Brezis | University of Rutgers | 周风 | 2019年7月 | 非线性泛函分析和偏微分方程 |
| 林芳华 | 纽约大学 | 周风 | 2019年7月 | 几何测度论、偏微分方程 |
| Philippe G. LeFloch | Sorbonne University, France | 袁海荣 | 2019年7月 | 双曲守恒律方程以及相关流体力学和数值计算 |
| Yong-Jung Kim | KAIST | 潘兴斌 | 2019年7月 | 偏微分方程 |
| Yorck Sommerhauser | 加拿大纽芬兰纪念大学 | 胡乃红 | 2019年6月 | Hopf代数 |
| Laurentiu G. Maxim | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 杜荣 | 2019年6月 | 代数拓扑、代数几何和同调代数之间的联系,主要集中在理解几何的奇点和复代数簇的拓扑 |
| George Elliott | 多伦多大学 | 林华新 | 2019年6月 | 算子代数 |
| Zhaosheng Feng | 美国德克萨斯大学 | 倪明康 | 2019年6月 | 非线性分析, 分支和混沌理论, 数学物理问题, 数值计算和生物数学等 |
| 李彤 | 美国Iowa大学 | 袁海荣 | 2019年6月 | 双曲守恒律方程及激波理论、交通流、爆轰波、生物数学及其数值计算 |
| 樊海涛 | 美国乔治敦大学 | 袁海荣 | 2019年6月 | 双曲守恒律方程及液体/气体相变理论、反应流体及其数值计算 |
| De-Qi Zhang | 新加坡国立大学 | 谈胜利 | 2019年6月 | |
| Kaiming Zhao | Wilfrid Laurier University | 舒斌 | 2019年5月 | 无限维李代数表示理论 |
| Toshiyoki Tanisaki | 日本大阪市立大学荣休教授 | 舒斌 | 2019年5月 | 理论与表示理论 |
| 王宏 | 美国南卡罗来纳大学 | 羊丹平 | 2019年5月 | 油气田勘探开发、环境污染的预测与治理和二氧化碳埋存等领域的数学模型、数值模拟与大规模科学计算的理论及应用 |
| Mourad E. H. Ismail | University of Central Florida | 刘治国 | 2019年5月 | 特殊函数论和正交多项式 |
| Andreas Stylianides | 剑桥大学 | 范良火 | 2019年5月 | 数学教育 |
| Pavel Krejci | Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences, Prague | 张艳艳 | 2019年4月 | |
| Douglas B. West | 美国University of Illinois | 詹兴致 | 2019年4月 | 图论 |
| 吴杰 | 法国国家科研中心(CNRS) | 刘治国 | 2019年4月 | 解析数论 |
| 梁贯成 | 香港大学 | 范良火 | 2019年4月 | 数学教育 |
| Weiqiang Wang | 美国弗吉尼亚大学 | 罗栗 | 2019年3月 | 表示论 |
| Gabriele Kaiser | 德国汉堡大学 | 范良火 | 2019年3月 | 数学教育 |
| Zhicheng Gao | 加拿大卡尔顿大学 | 任韩 | 2019年3月 | 组合数学与图论 |
| Jill Adler | 南非威特沃特斯兰德大学 | 范良火 | 2019年3月 | 数学教育 |
| Lihua Xie | Nanyang Technological University | 李韬 | 2019年1月 | |
| Lee Sin-Min | San Jose State University | 刘治国 | 2019年1月 | 图论代数与数论 |
