《高等数学E》学生名单
开课时间:2006-2007学年第二学期
开课对象:传播学院 广播电视学系播音与主持艺术、广播电视编导专业学生
| 序号 | 姓 名 | 学 号 |
|---|---|---|
| 1 | 程 兰 | 10063320101 |
| 2 | 陶 婧 | 10063320102 |
| 3 | 胡斐斐 | 10063320103 |
| 4 | 张黎鸥 | 10063320104 |
| 5 | 房雪莹 | 10063320105 |
| 6 | 王雪菲 | 10063320107 |
| 7 | 杨雨婷 | 10063320108 |
| 8 | 陈洁如 | 10063320109 |
| 9 | 陆 旭 | 10063320110 |
| 10 | 王若翰 | 10063320111 |
| 11 | 朱玉立 | 10063320112 |
| 12 | 吴珅来 | 10063320113 |
| 13 | 马 丁 | 10063320114 |
| 14 | 宋 松 | 10063320115 |
| 15 | 庞 特 | 10063320116 |
| 16 | 赵 赫 | 10063320117 |
| 17 | 王 彧 | 10063320118 |
| 18 | 谢 振 | 10063320119 |
| 19 | 王楚诚 | 10063320120 |
| 20 | 梁为婷 | 10063320121 |
| 21 | 韩 燕 | 10063310101 |
| 22 | 马立平 | 10063310102 |
| 23 | 顾元梅 | 10063310103 |
| 24 | 王丽萍 | 10063310104 |
| 25 | 范树翠 | 10063310105 |
| 26 | 鄢雅斓 | 10063310106 |
| 27 | 吴 璟 | 10063310107 |
| 28 | 时子欣 | 10063310108 |
| 29 | 刘 颖 | 10063310109 |
| 30 | 何 静 | 10063310110 |
| 31 | 李 勤 | 10063310111 |
| 32 | 陈 佳 | 10063310112 |
| 33 | 高云微 | 10063310113 |
| 34 | 方超敏 | 10063310114 |
| 35 | 张琼月 | 10063310115 |
| 36 | 张 超 | 10063310116 |
| 37 | 宣 祎 | 10063310117 |
| 38 | 王 玮 | 10063310118 |
| 39 | 管 烨 | 10063310119 |
| 40 | 严佳钰 | 10063310120 |
| 41 | 常 丹 | 10063310121 |
| 42 | 黄苗苗 | 10063310122 |
| 43 | 戴 嫣 | 10063310123 |
| 44 | 周闻达 | 10063310124 |
| 45 | 周 真 | 10063310125 |
| 46 | 陈雪娇 | 10063310126 |
| 47 | 刘 沁 | 10063310127 |
| 48 | 柳春迪 | 10063310128 |
| 49 | 吴孟珊 | 10063310129 |
| 50 | 张 洁 | 10063310130 |
| 51 | 江 敏 | 10063310131 |
| 52 | 王 璐 | 10063310132 |
| 53 | 刘江玄 | 10063310133 |
| 54 | 许莺莺 | 10063310134 |
| 55 | 吴 佳 | 10063310135 |
| 56 | 赵 丹 | 10063310136 |
| 57 | 吴 玥 | 10063310137 |
| 58 | 王夏萍 | 10063310138 |
| 59 | 张 溱 | 10063310139 |
| 60 | 陈菁菁 | 10063310140 |
| 61 | 吴佳瑶 | 10063310141 |
| 62 | 李业茂 | 10063310142 |
| 63 | 顾仁翀 | 10063310143 |
| 64 | 钟雄飞 | 10063310144 |
| 65 | 任俊伟 | 10063310145 |
| 66 | 王 琛 | 10063310146 |
| 67 | 周公明 | 10063310147 |
| 68 | 颜震杰 | 10063310148 |
| 69 | 袁晓毅* | 10063310149 |
| 70 | 杨西坡 | 10063310150 |
| 71 | 黄小斌 | 10063310151 |
| 72 | 贾 芳 | 10063310152 |
| 73 | 金智慧 | 10063310153 |
*:课代表